Шлифовально-полировальный станок G13 RB (1300 мм)
GECAM
Шлифовальный станок GECAM G13 версия RB
Стандартные технические характеристики:
Рабочая ширина | 1300 мм |
Размеры абразивной ленты (ширина/длина) | 1320х2200 мм |
Рабочая толщина мин/макс | 0,5х170 мм |
Вес | 2420 кг |
Уровень шума | 83 Дб |
Габаритные размеры в транспортной упаковке | 2050х1850х2250 мм |
Диаметр подсоединения системы аспирации (три точки) | 180 мм |
Требуемая мощность системы аспирации | 6000 м.куб/час |
Требуемое давление внешнего источника сжатого воздуха | 6 Бар |
Электроподключение | 400/50 В/Гц |
Цвет | Blue RAL 5017 |
Cтанок оборудован одним узлом с абразивной лентой (узел R) и одним узлом с горизонтальной щеткой (узел В)
Первый узел. Узел абразивной ленты (тип R)
Диаметр контактного ролика | 200 мм |
Мощность электродвигателя | 15 кВт |
Аналоговый амперметр | есть |
Колебательное движение абразивной ленты с электронным оптическим датчиком | есть |
Автоматический пусковой переключатель со звезды на треугольник двигателя абразивной ленты | есть |
Автоматический тормоз двигателя абразивной ленты | есть |
Индикация износа тормоза | есть |
Скорость вращения в направлении подачи | 22 м/сек |
Второй узел. Узел горизонтальной щетки (тип B)
Узел предполагает установку щеток из скотч-брайта либо из металлической проволоки | есть |
Диаметр щетки | 200 мм |
Мощность электродвигателя | 7,5 кВт |
Скорость вращения | 16 м/сек |
Частота хода колебательного движения +/- 3 мм | 120 раз/мин |
Система подачи заготовки
Моторизованный узел подъема стола с высокоточной регулировкой установленный на четырех высокоточных ШВП | есть |
Автоматическая центровка конвейерной ленты | есть |
Электронный цифровой дисплей толщины обрабатываемой заготовки | есть |
Переменная скорость конвейера | 2,5-19 м/мин |
Закрытые кожухом прижимные обрезиненные ролики перед и после каждого узла | есть |
Система остановки станка при превышении толщины материала | есть |
Конвейерная лента из специального маслостойкого и жаростойкого материала | есть |
Боковые направляющие конвейерной ленты | есть |
Холостые ролики в передней и задней частях рабочего стола | есть |
Кнопки аварийной остановки на передней и задней панелях станка | есть |
Контрольная панель тревожных сигналов | есть |
Автоматическая аварийная остановка станка в случаях: обрыва абразивной ленты не натянутой ленты; бокового ухода; открытия защитных кожухов; потери давления в пневматической системе |
есть |
Есть вопросы по станку? Задайте.