Оборудование
← Предыдущий станок
Следующий станок →
Трёхроликовый гибочный станок CE-50
Ercolina, Италия
Преимущества
- Ручное позиционирование центрального ролика с запатентованным редуктором для моделей MR2 и MR3
- Резьбовые валы с микрометрической регулировкой фланцев помогают устранить необходимость в использовании прокладок
- Корректоры с ручным приводом, предотвращающие продольное скручивание, для моделей Mr2 и MR3
- Кованые валы роликов, подвергнутые термообработке и калибровке, из никель - хромовой стали для сведения к минимуму деформации
- Блок дистанционного управления низкого напряжения (24 В) с сенсорной панелью
- Программируемый электронный блок управления позиционированием центрального ролика с сохранением в памяти 8 индивидуальных программ (за один или несколько проходов), для моделей H2 и H3
Модели
| CE50H3 | Привод трёх роликов - гидравлическое позиционирование центрального ролика - кованые стальные валы Ø 40 м |
| CE50H2 | Привод двух роликов - гидравлическое позиционирование центрального ролика - кованые стальные валы Ø 40 мм |
| CE50MR3 | Привод трёх роликов - ручное позиционирование центрального ролика - кованые стальные валы Ø 40 мм |
| CE50MR2 | Привод двух роликов - ручное позиционирование центрального ролика - кованые стальные валы Ø 40 мм |
Технические характеристики
| CE50H3 | CE50H2 | CE50MR3 | CE50MR2 | |
| Диаметр валов роликов (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр стандартных роликов (мм) | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Частота вращения валов роликов (об/мин) 50 - 60 Гц | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Независимые приводные ролики | 3 гладких | 2 рифлёных | 3 гладких | 2 рифлёных |
| Электродвигатель (D 230 В, Y 400 В) | 1,85 кВт | 1,85 кВт | 1,85 кВт | 1,85 кВт |
| Мощность гидравлического двигателя (D 230 В, Y 400 В) | 1,50 кВт | 1,50 кВт | Нет | Нет |
| Материал корпуса станка | Чугун G30 | Чугун G30 | Чугун G30 | Чугун G30 |
| Усилие поршня (тонн) | 10 | 10 | Нет | Нет |
| Рабочее положение станка | Горизонт./ вертикальн. | Горизонт./ вертикальн. | Горизонт./ вертикальн. | Горизонт./ вертикальн. |
| Позиционирование центрального ролика | Гидравлическое | Гидравлическое | Ручное (с умножителем крутящего момента) | Ручное (с умножителем крутящего момента) |
| Дисплей | Программируемый, сенсорная панель ЧПУ | Программируемый, сенсорная панель ЧПУ | Программируемый, сенсорная панель ЧПУ | Программируемый, сенсорная панель ЧПУ |
| Моноблочная основная рама станка | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое педальное управление (низкое напряжение) | Да | Да | Да | Да |
| Размеры: ширина x высота x длина (см) | 65 x 110 x 127 | 65 x 110 x 127 | 65 x 110 x 127 | 65 x 110 x 127 |
| Масса (кг) | 460 | 400 | 420 | 380 |
| Рабочее напряжение (В)* | 220 / 240 - 380 / 440 | 220 / 240 - 380 / 440 | 220 / 240 - 380 / 440 | 220 / 240 - 380 / 440 |
* Другие напряжения доступны по запросу
Максимальное сечение*
| Сечение | Минимальный радиус, мм | Размеры, мм |
| 2"1/2 x 3.6 | 400 | |
| 80 x 2 | 800 | |
| 60 x 60 x 3 | 600 | |
| 100 x 40 x 4 | 1300 | |
| 40 | 250 | |
| 40 x 40 | 350 | |
| 60 x 10 | 300 | |
| 80 x 80 x 6 | 400 | |
| 100 x 45 x 6 | 350 |
*Примечание: сечения, основанные на материалах с моментом сопротивления сечения 42 кг/мм2, изогнутых в один или несколько проходов, с тремя приводными роликами.
За другими профилями обращайтесь к таблице "СЕЧЕНИЯ СЕРИИ CE".
Комплект поставки
- Стандартный комплект универсальных роликов
- Механическая система, предотвращающая продольное скручивание
- Подъёмные крюки
- Инструменты для технического обслуживания и ремонта
- Руководство по эксплуатации
Другие модели
- CE50H3-VST
Характеристики CE50H3
Переменная скорость (трёхфазный инвертор) - CE50H3-V2*
Характеристики CE50H3
Две скорости - CE50H2-VST
Характеристики CE50H2
Переменная скорость (трёхфазный инвертор) - CE50H2-V2*
Характеристики CE50H2
Две скорости - CE50MR3-VST
Характеристики CE50MR3
Переменная скорость (трёхфазный инвертор) - CE50MR3-V2*
Характеристики CE50MR3
Две скорости - CE50MR2-VST
Характеристики идентичны характеристикам модели CE50MR2
Переменная скорость (трёхфазный инвертор) - CE50MR2-V2*
Характеристики идентичны характеристикам модели CE50MR2
Две скорости
* Скорость моделей V2 (двухскоростные станки): 9/18 об/мин с тормозом.
Примечание: за техническими данными и максимальными величинами сечения обращайтесь к таблицам по стандартным моделям.