Оборудование
← Предыдущий станок
Следующий станок →
Бездорновый трубогибочный станок SUPERBENDER SB48 (до Ø 48 мм)
Ercolina, Италия
Преимущества
- Быстрая смена инструментов (матрица и прижим) в течение 5 секунд.
- Лёгкость перемещения благодаря встроенным колёсам
- Минимальные затраты на техническое обслуживание, мощный и тихий индукционный двигатель с электромагнитным тормозом для обеспечения максимальной точности.
- Визуализация и управление:
ось C (± 1°)
ось X (± 0,1 мм) - Микропроцессорное электронное управление с батарейным резервированием для хранения данных, способное программировать 270 углов гибки, включая угол упругой отдачи (относящийся к гибкости материала), разделённых на 30 блоков по 9 изгибов каждый.
- Микропроцессорное управление данными через систему меню, облегчающую выбор и использование всех функций станка, включая самодиагностику неисправностей, выбор языка и программирование.
| Арт. | Число фаз | Инвертор | Частота вращения | Арт . комплекта | |
| 2 x Ø | 3 x Ø | ||||
| SB48 | Одна | - | 2 об/мин | 0K48 | 0K483 |
| SB48T | Три | - | 4об/мин | 0K48T | 0K483T |
Комплект для газовых труб 2 x Ø: 0K48 OK48T
| Ø, водогазопроводные дюймы | Радиус , мм | Арт. формы | Арт.прижимной планки |
| 1/2” | 46 | 153/1R46D1/2” | 155-1/2” |
| 3/4” | 56 | 153/1R56D3/4” | 155-3/4” |
| 1” | 67 | 153/1R67D1” | 155-1” |
| 1”1/4 | 90 | 153/1R90D1”1/4 | 155-1”1/4 |
| 1”1/2 | 100 | 153/1R100D1”1/2 | 155-1”1/2 |
Комплект для газовых труб 3 x Ø: 0K483 0K483T
| Ø, водогазопроводные дюймы | Радиус , мм | Арт. формы | Арт.прижимной планки |
| 1/2” | 67 | 153/1R67D1/2” | 155-1/2” |
| 3/4” | 82 | 153/1R82D3/4”” | 155-3/4” |
| 1” | 112 | 153/1R112D1” | 155-1” |
| 1”1/4 | 130 | 153/1R130D1”1/4 | 155-1”1/4 |
| 1”1/2 | 150 | 153/1R150D1”1/2 | 155-1”1/2 |
Технические характеристики
| SB48 | SB48T | |
| Тип гибки | Бездорновая | Бездорновая |
| Сечение (мм) | См. таблицу | См. таблицу |
| Радиусы гибки | R10 - R300 | R10 - R300 |
| Максимальный угол гибки | 180° | 180° |
| Верхняя часть корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Нижняя часть корпуса | Стальная сварная конструкция | Стальная сварная конструкция |
| Электродвигатель | Односкоростной | Односкоростной |
| Частота вращения при гибке | 2 об/мин | 3 об/мин |
| Клавиатура | Сенсорная панель ЧПУ | Сенсорная панель ЧПУ |
| Управление | Электронное, микропроцессорное | Электронное, микропроцессорное |
| Аварийный выключатель | Да | Да |
| Ножной электронный блок управления | Да | Да |
| Уровень шума (при работе) | < 70 дБ | < 70 дБ |
| Габариты (мм) | 410 x 570 x 1000 | 410 x 570 x 1000 |
| Масса (кг) | 110 | 110 |
| Напряжение (В)* | 100 - 230 (50 / 60 Гц) | 220 - 400 (50 / 60 Гц) |
* Указать требуемые напряжение и частоту .
Максимальное сечение*
| Сечение | Материал | Макс. Ø x толщина стенок , мм |
| Котельные трубы | 48 x 3,5 | |
| Стандартные стальные трубы | 48 x 3,5 | |
| Кабелепроводные трубы TAZ | 60 x 2 | |
| Мягкая латунь | 60 x 3 | |
| Нержавеющая сталь | 48 x 2,5 | |
| Трубы для мебели | 54 x 1,5 | |
| Гидравлические трубы из стали St35 | 50 x 4 | |
| Гидравлические трубы из нерж.стали 304 | 50 x 3 | |
| Твёрдая медь | 64 x 2 | |
| Алюминий | 64 x 2 | |
| Сталь ST 42 | 32 | |
| Сталь ST 42 | 8 x 48 | |
| Сталь ST 42 | 40 X 20 X 3 | |
| Сталь ST 42 | 40 x 3 | |
| Сталь ST 42 | 30 x 30 | |
| Сталь ST 42 | 40 x 40 x 5 | |
| Сталь ST 42 | 32 x 16 x 5 |
* Величины сечения относятся к материалу с пределом прочности на разрыв 42 кг / мм2
Похожие станки
- Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB60 (до Ø 60 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB050 (до Ø 60 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEGABENDER MG030 (до Ø 76 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок SUPERBENDER SB060 (до Ø 48 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEDIBENDER MD070 (до Ø 35 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEDIBENDER MB42 (до Ø 42 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEDIBENDER MD083 (до Ø 35 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MINIBENDER MN092 (до Ø 28 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB-100 / TB130
- Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB-180