Оборудование
← Предыдущий станок
Следующий станок →
Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB050 (до Ø 60 мм)
Ercolina, Италия
Преимущества
- Микропроцессорное управление данными через систему меню, облегчающую выбор и использование всех функций станка , включая самодиагностику неисправностей , выбор языка и программирование
- Лёгкость перемещения благодаря встроенным колёсам.
- Быстрая смена инструментов (матрица и прижим) в течение 5 секунд .
- Микропроцессорное электронное управление с батарейным резервированием для хранения данных , способное программировать 270 углов гибки , включая угол упругой отдачи (относящийся к гибкости материала), разделённых на 30 блоков по 9 изгибов каждый
- Визуализация и управление:
ось C (± 1°)
ось X (± 0 , 1 мм) - Две скорости гибки
| Арт. | Число фаз | Инвертор | Частота вращения | Арт . комплекта | |
| TB050 | Три | есть | 1.25 - 2.5 об/мин | 2 x Ø | 3 x Ø |
| 0K50 | 0K53 | ||||
Комплект для газовых труб 2 x Ø : 0K50
| Ø, водогазопроводные дюймы | Радиус , мм | Арт. формы | Арт.прижимной планки |
| 1/2” | 46 | 153/1R46D1/2” | 155-1/2” |
| 3/4” | 56 | 153/1R56D3/4” | 155-3/4” |
| 1” | 67 | 153/1R67D1” | 155-1” |
| 1”1/4 | 90 | 153/1R90D1”1/4 | 155-1”1/4 |
| 1”1/2 | 100 | 153/1R100D1”1/2 | 155-1”1/2 |
| 2” | 150 | 153/1R150D2” | 155-2” |
Комплект для газовых труб 3 x Ø : 0K53
| Ø, водогазопроводные дюймы | Радиус гиба, мм | Арт. матрицы | Арт.прижима |
| 1/2” | 67 | 153/1R67D1/2” | 155-1/2” |
| 3/4” | 82 | 153/1R82D3/4” | 155-3/4” |
| 1” | 112 | 153/1R112D1” | 155-1” |
| 1”1/4 | 130 | 153/1R130D1”1/4 | 155-1”1/4 |
| 1”1/2 | 150 | 153/1R150D1”1/2 | 155-1”1/2 |
| 2” | 190 | 153/1R190D2” | 155-2” |
Технические характеристики
| Тип гибки | Бездорновая |
| Сечение (мм) | См. таблицу |
| Радиусы гибки | R10 - R300 |
| Максимальный угол гибки | 180° |
| Частота вращения при гибке | Приблизительно 2/4 об/мин |
| Верхняя часть корпуса | Алюминиевый сплав |
| Нижняя часть корпуса | Стальная сварная конструкция |
| Электродвигатель | Двухскоростной , трёхфазный, 2/4 полюса |
| Частота вращения при гибке | 1,25 об/мин и 2,5 об/мин |
| Аварийный выключатель | Да |
| Ножной электронный блок управления | Да |
| Уровень шума (при работе) | < 70 дБ |
| Габариты (мм) | 595 x 363 x 900 |
| Масса (кг) | 130 |
| Напряжение (В)* | (200-240) / (400-480) / (500-600) (50 / 60 Гц) |
* Указать требуемые напряжение и частоту .
Максимальное сечение*
| Сечение | Материал | Макс. Ø x толщина стенок , мм |
| Котельные трубы | 60 x 4 | |
| Стандартные стальные трубы | 60 x 3 | |
| Кабелепроводные трубы TAZ | 60 x 4 | |
| Мягкая латунь | 60 x 4 | |
| Нержавеющая сталь | 60 x 4 | |
| Трубы для мебели | 60 x 4 | |
| Гидравлические трубы из стали St35 | 64 x 4 | |
| Гидравлические трубы из нерж.стали 304 | 64 x 3 | |
| Твёрдая медь | 64 x 4 | |
| Алюминий | 64 x 4 | |
| Сталь ST 42 | 35 | |
| Сталь ST 42 | 10 x 60 | |
| Сталь ST 42 | 50 X 25 X 3 | |
| Сталь ST 42 | 50 x 3 | |
| Сталь ST 42 | 30 x 30 | |
| Сталь ST 42 | 50 x 50 x 6 | |
| Сталь ST 42 | 40 x 20 x 6 |
* Величины сечения относятся к материалу с пределом прочности на разрыв 42 кг / мм2
Похожие станки
- Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB60 (до Ø 60 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEGABENDER MG030 (до Ø 76 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок SUPERBENDER SB48 (до Ø 48 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок SUPERBENDER SB060 (до Ø 48 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEDIBENDER MD070 (до Ø 35 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEDIBENDER MB42 (до Ø 42 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MEDIBENDER MD083 (до Ø 35 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок MINIBENDER MN092 (до Ø 28 мм)
- Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB-100 / TB130
- Бездорновый трубогибочный станок TOPBENDER TB-180